Honey is available in multiple vintages and amounts. Jar sizes range from 8 oz. to 5 gallons. Return glass jars for a deposit. Glass jar availabilty varies from year to year. The majority of MutualBeesDC jars are made in the USA and sourced from Arkansas Glass Co. MutualBeesDC recycles/reuses glass jars, so please return your glass & be flexible about non-standard sizing.
2026 Honey
Raw organic honey.
2026 1st Harvest = April 02 - May 11
2026 2nd Harvest = May 12 - May 31
2026 3rd Harvest = June 01 - July 07
2026 4th Harvest = July 08 - August 30
2026 5th Harvest = August 31 - TBD
Raw organic honey.
2026 1st Harvest = April 02 - May 11
2026 2nd Harvest = May 12 - May 31
2026 3rd Harvest = June 01 - July 07
2026 4th Harvest = July 08 - August 30
2026 5th Harvest = August 31 - TBD
Raw organic honey.
2026 1st Harvest = April 02 - May 11
2026 2nd Harvest = May 12 - May 31
2026 3rd Harvest = June 01 - July 07
2026 4th Harvest = July 08 - August 30
2026 5th Harvest = August 31 - TBD
2025 Honey
Raw organic honey.
2026 1st Harvest = April 02 - May 11
2026 2nd Harvest = May 12 - May 31
2026 3rd Harvest = June 01 - July 07
2026 4th Harvest = July 08 - August 30
2026 5th Harvest = August 31 - TBD
Raw organic honey.
2026 1st Harvest = April 02 - May 11
2026 2nd Harvest = May 12 - May 31
2026 3rd Harvest = June 01 - July 07
2026 4th Harvest = July 08 - August 30
2026 5th Harvest = August 31 - TBD
2024 Honey
Raw organic honey.
2026 1st Harvest = April 02 - May 11
2026 2nd Harvest = May 12 - May 31
2026 3rd Harvest = June 01 - July 07
2026 4th Harvest = July 08 - August 30
2026 5th Harvest = August 31 - TBD
Raw organic honey.
2026 1st Harvest = April 02 - May 11
2026 2nd Harvest = May 12 - May 31
2026 3rd Harvest = June 01 - July 07
2026 4th Harvest = July 08 - August 30
2026 5th Harvest = August 31 - TBD